名稱:上海乾拓貿(mào)易有限公司
上海地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713室
聯(lián)系人;沈雪
企業(yè)QQ:2880626081
手機;18918574312(微信)
電話;021-69000975
郵箱:18918574312@163.com
聯(lián)系人:羅丹
QQ:2880626082
直線電話:021-39526590
聯(lián)系人:羅小姐 18917038407(同微信)
郵箱:18917038407@163.com
聯(lián)系人:章瑩玲
企業(yè)QQ:2880626085
手機;18918572467(微信)
電話;021-69000973
郵箱:18918572467@163.com
聯(lián)系人:王亞波
QQ:2880626088
021-39529839-8012
手機:17321056802(同微信)
郵箱:17321056802@163.com
PHOENIX菲尼克斯傳感器/執(zhí)行器端子
在售: PTIO-IN 2,5/3-PE OG - 3244560
產(chǎn)品使用**
插拔式連接端子不僅擁有CLIPLINE complete系統(tǒng)的特點,而且能方便地連接剛性導線和帶冷壓頭的導線,無需使用任何工具
緊湊設計和正面接線使得可在密閉空間內(nèi)進行接線
除了雙功能軸內(nèi)的測試機構,所有的端子都提供一個額外的測試連接
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表
層數(shù) | 3 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 2 |
額定橫截面 | 2.5 mm2 |
顏色 | 橙色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
大負載電流 | 20 A |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時,數(shù)值要進行乘法運算) |
大負載電流 | 20 A |
額定電流IN | 20 A |
額定電壓 UN | 250 V |
開口式側板 | 是 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護 | ** |
防手指觸摸 | ** |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
脈沖耐受電壓測試設定點 | 4.8 kV |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 1.5 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩(wěn)定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm2 / 0.2 kg |
2.5 mm2 / 0.7 kg | |
4 mm2 / 0.9 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
導線橫截面拉伸力測試 | 0.2 mm2 |
牽引力設定點 | 10 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 2.5 mm2 |
牽引力設定點 | 50 N |
導線橫截面拉伸力測試 | 4 mm2 |
牽引力設定點 | 60 N |
支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 35 |
設定點 | 1 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 4 mm2 |
短時電流 | 0.36 kA |
導線橫截面短路測試 | 4 mm2 |
短時電流 | 0.48 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
無螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測試 | 192 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 10 s |
老化測試結果 | 通過測試 |
擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 2類,B級使用壽命測試,在轉向架上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等級 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 30g |
沖擊持續(xù)時間 | 18毫秒 |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 |
-60 °C
|
注意事項 | 請注意DIN導軌的載流量。 |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線大橫截面 | 4 mm2 |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 12 |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線大橫截面 | 2.5 mm2 |
AWG導線小橫截面,柔性 | 24 |
AWG絞線大橫截面,柔性 | 14 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.2 mm2 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm2 |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.2 mm2 |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm2 |
具有相同橫截面的2根導線,柔性導線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 0.5 mm2 |
剝線長度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A3 |
PHOENIX菲尼克斯傳感器/執(zhí)行器端子
Copyright@2003-2018 上海乾拓貿(mào)易有限公司版權所有 電話:021-39529830/39-8005 021-39529831/29-8002 傳真:021-39529839
地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713 郵編:201812 易展提供技術支持 滬ICP備09006758號-20 網(wǎng)站管理入口